با توجه به داشتن فسفر بالا ، در زمان ریشه زایی و توسعه ریشه بسیار مناسب است، چرا که تولید ریشههای ثانویه و ریشههای مویی سبب افزایش سطح تماس بیشتر ریشه با خاک شده و به گیاه فرصت میدهد تا بتواند مواد غذایی و رطوبت را از محدوده بیشتری از خاک تامین کند.
| Pb | Cd | K2O | P2O5 | N |
|---|---|---|---|---|
| 30ppm> | 25ppm> | ±1% 10 | ±1% 52 | ±1% 10 |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری |
|---|---|---|
| مزارع | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | 5-8 کیلوگرم در هکتار |
| باغات | پیش از گلدهی و زمان فندقی شدن میوه | 10-8 کیلوگرم در هکتار |
| صیفی و سبزی | سه هفته بعد از انتقال نشاء یا دو هفته بعد از کاشت | 10-5 کیلوگرم در هکتار |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.