کود NPK 20-20-20 به نسبت مساوی حاوی عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم و دارای برخی عناصر ریزمغذی است.
این کود برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب و همچنین در تمامی مراحل کشت گیاه قابل استفاده میباشد. مصرف آن نیز در کلیه سیستم های آبیاری امکان پذیر می باشد.
Amino acid | Cd | Pb | K2O | P2O5 | N |
---|---|---|---|---|---|
0/1% 1± | 25ppm> | 30ppm> | ±1% 20 | ±1% 20 | ±1% 20 |
نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
---|---|---|---|
باغات بارور | بسته به سن،100-150 گرم برای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود دامی | 20-10 کیلوگرم در هکتار | 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مزارع | 100-50 کیلوگرم در هکتار | 15-10 کیلوگرم در هکتار | 5-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
گلخانه ها | 10-5کیلوگرم | 5-3 کیلوگرم در هکتار | 1/5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
آخرین محصولات همین دستهبندی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده