کود میکرومعدنی کنجاله ساز به دلیل دارا بودن مقادیر بالای عناصر ریزمغذی مانند آهن، روی، مس و منگنز و همچنین عناصر ثانویه منیزیم وگوگرد، نقش بسزایی در برطرف کردن کمبود عناصر غذایی در گیاهان دارد.
در ترکیب کود میکرومعدنی علاوه بر وجود عناصر میکرو، ازت نیز وجود دارد، که سبب افزایش جذب عناصر میکرو می گردد. عناصر ریزمغذی موجود در این کود نقش موثری در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارا می باشند.
Cu | N | MgO | Mn | Zn | Fe |
---|---|---|---|---|---|
±0/1% 1 | ±0/2% 2 | ±0/2% 5 | ±0/4% 4 | ±0/5% 5 | ±0/5% 7 |
نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
---|---|---|---|
باغات | چالکود 0/5-2 کیلوگرم برای هر درخت | 30-25 کیلوگرم در هکتار | 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مزارع | همراه با کود پایه قبل از کشت 50-60 کیلوگرم در هکتار | 30-20 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
گلخانه ها | همراه با کود پایه 30-40 کیلوگرم در هکتار | 15-10 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
آخرین محصولات همین دستهبندی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده