عنصر گوگرد در این کود سبب اسیدی شدن خاک و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی میشود. عنصر پتاسیم نیز در این کود سبب افزایش فشار تورژسانس، باز و بسته شـدن روزنـه هـا، تجمع و انتقال هيدراتهاي كربن شده و تعـادل آبـي گياه را كنترل ميكند. پتاسـيم علاوه بر افزايش توليد و بهبود كيفيت محصول، سبب افزايش تحمل گياهان به شوري، كم آبي، انواع تنشهـا، آفـات و بيمـاريهـا شـده و كارايي مصرف آب و عناصر غذايي را افزايش ميدهد.
Pb | Cd | S | K2O |
---|---|---|---|
30ppm> | 25ppm> | ±1% 17/5 | ±1% 51 |
نوع گیاه | زمان مصرف | مصرف خاکی/ آب آبیاری | محلول پاشی |
---|---|---|---|
مزارع | بعد از گلدهی و زمان پر شدن دانه | 50-40 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مزارع | همزمان با کاشت گیاه | 80-60 کیلوگرم در هکتار | |
باغات | از زمان تشکیل میوه تا یک ماه قبل از برداشت | 50-40 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
باغات | قبل از تورم جوانه ها | 1-0/5 کیلو گرم به ازای هر درخت بالغ | |
گلخانه ها | بعد از گلدهی و زمان تشکیل میوه و سایز گرفتن میوه | 2-1 کیلوگرم در هزار متر مربع | 2-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
آخرین محصولات همین دستهبندی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده