نیترات موجود در این کود جذب منیزیم را توسط گیاه تسهیل می کند و در نتیجه کارایی آن را بهبود می بخشد. همچنین نیاز گیاه به نیتروژن را نیز برطرف میکند. کمبود منیزیم با نوارهای زرد رنگ بین رگبرگها آشکار می شود. علائم ابتدا روی برگ های مسن نشان داده می شود و با تشدید کمبود به سمت برگ های جوان حرکت می کند. در موارد شدید، نکروز ممکن است ظاهر شود.
Pb | Cd | N | MgO |
---|---|---|---|
30ppm> | 25ppm> | ±0/5% 10 | ±1% 15 |
نوع گیاه | زمان مصرف | مقدار مصرف |
---|---|---|
باغات | زمان تشکیل میوه | 6-4 کیلو گرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، 8-10 کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
مزارع | در طول رشد رویشی | 6-4 کیلوگرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، 8-10 کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
گلخانه ها | در طول رشد رویشی | 5-1 کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری قطره ای)، 1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری غرقابی)،2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
آخرین محصولات همین دستهبندی
مشاهده
مشاهده