با توجه به داشتن فسفر بالا ، در زمان ریشه زایی و توسعه ریشه بسیار مناسب است، چرا که تولید ریشههای ثانویه و ریشههای مویی سبب افزایش سطح تماس بیشتر ریشه با خاک شده و به گیاه فرصت میدهد تا بتواند مواد غذایی و رطوبت را از محدوده بیشتری از خاک تامین کند.
| Pb | Cd | K2O | P2O5 | N |
|---|---|---|---|---|
| 30ppm> | 25ppm> | ±1% 10 | ±1% 52 | ±1% 10 |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| مزارع | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | 5-8 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | پیش از گلدهی و زمان فندقی شدن میوه | 10-8 کیلوگرم در هکتار | 3-5 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| صیفی و سبزی | سه هفته بعد از انتقال نشاء یا دو هفته بعد از کاشت | 10-5 کیلوگرم در هکتار | 1/5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
• در باغات به میزان 100-50 گرم به ازای هر درخت جهت چالکود استفاده شود.
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
آخرین محصولات همین دستهبندی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده