این کود حاوی عناصر ماکرو ازت، پتاسم و فسفر بوده و همچنین عناصر ریزمغذی مورد نیاز را نیز در بر میگیرد. این کود به دلیل وجود عناصر ریزمغذی به صورت کلاته پایداری قابل قبولی در انواع خاکها داشته و قابلیت جذب خوبی دارد.
| B | Cu-EDTA | Zn-EDTA | Mn-EDTA | Fe-EDTA | Mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/02% | 0/03% | 0/03% | 0/03% | 0/03% | ±0/5% 3 |
| نوع گیاه | شیوه مصرف |
|---|---|
| باغات | 1/5-1 کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود |
| مزارع | 250-150 کیلوگرم در هکتار |
| گلخانه ها | 50 -250 کیلوگرم در هزار متر مربع |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.