این کود برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب و همچنین در تمامی مراحل کشت گیاه قابل استفاده میباشد. مصرف آن نیز در کلیه سیستم های آبیاری امکان پذیر می باشد.
| Amino acid | Cd | Pb | K2O | P2O5 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/1% 1± | 25ppm> | 30ppm> | ±1% 20 | ±1% 20 | ±1% 20 |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری |
|---|---|---|
| باغات بارور | بسته به سن،100-150 گرم برای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود دامی | 20-10 کیلوگرم در هکتار |
| مزارع | 100-50 کیلوگرم در هکتار | 15-10 کیلوگرم در هکتار |
| گلخانه ها | 10-5کیلوگرم | 5-3 کیلوگرم در هکتار |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.