این کود برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب و همچنین در تمامی مراحل کشت گیاه قابل استفاده میباشد. مصرف آن نیز در کلیه سیستم های آبیاری امکان پذیر می باشد.
| Pb | Cd | K2O | P2O5 | N |
|---|---|---|---|---|
| 30ppm> | 25ppm> | ±1% 36 | ±1% 12 | ±1% 12 |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری |
|---|---|---|
| باغات بارور | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | 15-10 کیلوگرم در هکتار |
| باغات | بعد از گلدهی و تشکیل میوه | 20-10 کیلو گرم در هکتار |
| صیفی و سبزی | سه هفته یکبار | 5-3 کیلوگرم در هکتار |
مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.